President: Handy: E-Mail: | ||
Vice-President: E-Mail: | ||
Treasurer: Telefon: E-Mail: | ||
Secretary: E-Mail: | ||
Member at Large: | ||
Webmaster: E-Mail: | ||
Caller: | Jürgen Kutt |
Haftungsausschluss:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Wir tanzen in der Regel an zwei Donnerstagen im Monat von 19:30 bis 21:30 Uhr. Unser Tanzplatz ist das
Bürgerhaus St. Stephan (Untergeschoss)
St.-Stephans-Platz 26
64347 Griesheim
Bitte meldet euren Besuch vorher an. Getränke können zu günstigen Preisen erworben werden.
Haftungsausschluss:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
Veranstaltungen: Palmbunny Dance 2024
Clubabend:
Datum | Uhrzeit | Anmerkung |
30.01.2025 | 19:30-21:30 Uhr | Singingcall Clubabend |
27.02.2025 | 19:30-21:30 Uhr | Weiberfasching Clubabend mit Buffet |
15.03.2025 | 13:30-21:30 Uhr | Palmbunny Dance |
27.03.2025 | 19:30-21:30 Uhr | Clubabend |
17.04.2025 | 19:30-21:30 Uhr | Gründonnerstag Clubabend mit Buffet |
15.05.2025 | 19:30-21:30 Uhr | Clubabend |
26.06.2025 | 19:30-21:30 Uhr | Clubabend |
17.07.2025 | 19:30-21:30 Uhr | Clubabend |
31.07.2025 | 19:30-21:30 Uhr | Singingcall Clubabend |
28.08.2025 | 19:30-21:30 Uhr | Clubabend |
27.09.2025 | Zwiebelmarkt | |
28.09.2025 | Zwiebelmarkt | |
02.10.2025 | 19:30-21:30 Uhr | Clubabend / Open House |
30.10.2025 | 19:30-21:30 Uhr | Halloween Singingcall Clubabend mit Buffet |
27.11.2025 | 19:30-21:30 Uhr | Clubabend |
18.12.2025 | 19:30-21:30 Uhr | Clubabend (letzter in 2025) |
Haftungsausschluss:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.